PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 5.133.900,00.
LOCAL EXECUTADO: ESCOLAS MUNICIPAIS E INSTITUIÇÕES CONVENIADAS DE CONTAGEM. MG.
VISÃO GERAL DOS RECURSOS - PNAE ANUAL/2016.
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | |
02/MAR/2016 | 807541 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807570 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807646 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807717 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807751 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807807 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807930 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810298 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810395 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810440 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810471 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810868 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810884 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810894 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813003 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813125 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813145 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813259 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813305 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813349 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813352 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815572 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815575 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815681 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815703 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815775 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815841 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815901 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 819933 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 819976 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 819996 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 820002 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 820129 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 820228 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 820283 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 822620 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823430 | 21.720,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823440 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823447 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823448 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823545 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823584 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833463 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833565 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833581 | 20.952,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833823 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833837 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833952 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833968 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836358 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836389 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836395 | 3.440,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836415 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836421 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836459 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836466 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836490 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836496 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836524 | 1.480,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836596 | 20.952,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836676 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836708 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836847 | 18.374,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836878 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836879 | 9.808,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836880 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836925 | 20.952,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836928 | 77.130,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836935 | 20.952,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836937 | 4.040,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836974 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 837017 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 837036 | 62.560,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 837050 | 244.394,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
Total:
|
5.133.900,00
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, venha ser um voluntário do CAE