PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PREFEITURA DE CONTAGEM.MG.
TOTAL: 02/12/2016 : R$ 1.540.170,00
REPASSE
|
PROGRAMA
|
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
DATA
|
VALOR
|
MODALIDADE
|
02/dez/16 | 254.202,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL
|
02/dez/16 | 244.394,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
02/dez/16 | 254.202,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
02/dez/16 | 9.808,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
02/dez/16 | 66.012,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental |
02/dez/16 | 66.012,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental |
02/dez/16 | 66.012,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental |
02/dez/16 | 19.854,00 | ENSINO MEDIO |
02/dez/16 | 18.374,00 | ENSINO MEDIO |
02/dez/16 | 19.854,00 | ENSINO MEDIO |
02/dez/16 | 1.480,00 | ENSINO MEDIO |
02/dez/16 | 80.570,00 | PRÉ-ESCOLA |
02/dez/16 | 80.570,00 | PRÉ-ESCOLA |
02/dez/16 | 77.130,00 | PRÉ-ESCOLA |
02/dez/16 | 3.440,00 | PRÉ-ESCOLA |
02/dez/16 | 62.560,00 | CRECHE |
02/dez/16 | 66.600,00 | CRECHE |
02/dez/16 | 66.600,00 | CRECHE |
02/dez/16 | 4.040,00 | CRECHE |
02/dez/16 |
20.952,00
| EJA |
02/dez/16 |
20.952,00
| EJA |
02/dez/16 |
20.952,00
| EJA |
02/dez/16 |
5.200,00
| AEE |
02/dez/16 |
5.200,00
| AEE |
02/dez/16 |
5.200,00
| AEE |
TOTAL
|
1.540.170,00
|
.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, venha ser um voluntário do CAE