
Obrigada a todos pela companhia e pela parceria ao longo deste ano. Estaremos juntos no Novo Ano que esta surgindo.
Instituto Ser Feliz faz parte das 27 Instituições Conveniadas do Municipio de Contagem no PNAE.
É Tempo de Alimentar a Alma.
Dia 12/12/2016
- REUNIÃO INICIAL
MANHA
- X 08:00
as 11:00 horas (Segunda Feira).
_ Apresentação do projeto de assessoria, cronograma e Legislação do PNAE.
_
Aplicação do questionário com um vereador.
OBS:
Faz-se
imprescindível a presença dos seguintes atores: Membros do CAE, Nutricionista(s), Secretário de Educação,
Prefeito, Vereadores, Representantes do setor de compras e licitação da
prefeitura, dos Diretores e das Cantineiras das Escolas, da Vigilância
Sanitária, da EMATER, da Secretaria de Agricultura, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável – CMDRS, dos agricultores familiares e do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA.
______________________________________________________________________
ENCONTRO COM O GESTOR: 11:00 as 12:00 horas
_
Preenchimento de questionário e esclarecimento de dúvidas pertinentes ao PNAE.
______________________________________________________________________
X
- REUNIÃO
COM O CAE - TARDE:
13:00 as 17:00 horas.
_
Formação do CAE, com foco nas
atribuições deste conselho e esclarecimento de dúvidas.
_
Aplicação do Questionário.
**************************************************************
1* Dia de Formação:
Representantes do CECANE/PNAE apresentaram o
Projeto de Assessoria, a Legislação do PNAE e aplicaram Questionário.
Presentes
neste dia: Representante do CAE. Contagem. MG, Sra. Marina Dutra, (Presidente).
Representantes do Município: Diretor dos Convênios Sr. Antônio. Diretora do
PNAE, Sra. Marluce. Representantes dos seguimentos que atuam diretamente no
Programa de Alimentação Escolar de Contagem. Diretoras e representantes das
Escolas.
Contagem
vai se transformar em Polo de disciminação do Conhecimento para demais setores
que trabalham diretamente com o Programa de Alimentação Escolar.
X - MANHA - 08:00
as 12:00 horas (Terça Feira).
Visitas
às Escolas com a presença do CAE, Gestor de Convënios, Nutricionistas eda SEDUC e Diretora e Nutricionista da Empresa Terceirizada _Nutriplus.
Dentre outras escolas.
(o Blog não garregou todas as fotos).
______________________________________________________________________
Preenchimento
de questionário e esclarecimento de dúvidas pertinentes ao PNAE.
Encontro com o Setor de Compras - 15:30
as 17:00 horas - Análise documental.
|
X Manha:
08:00 as 12:00 horas. _ Histórico e
panorama atual do PNAE.
_
Controle Social.
X TARDE: _ AGRICULTURA
FAMILIAR E A RESOLUÇÃO 04/2015.
_ PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PNAE.
Horario:
13:00 as 17:00 horas.
_ OBS: Deverão participar desta
Formação: Nutricionistas, CAEs da região + Nutricionistas, CAEs, setor de compras e prestação de
contas, secretaria de agricultura, agricultores e outros convidados do
município polo.
|
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | |
02/MAR/2016 | 807541 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807570 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807646 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807717 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807751 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807807 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/MAR/2016 | 807930 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810298 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810395 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810440 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810471 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810868 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810884 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/ABR/2016 | 810894 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813003 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813125 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813145 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813259 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813305 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813349 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/MAI/2016 | 813352 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815572 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815575 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815681 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815703 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815775 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815841 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
01/JUN/2016 | 815901 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 819933 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 819976 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 819996 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 820002 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 820129 | 20.798,40 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 820228 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
05/JUL/2016 | 820283 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 822620 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823430 | 21.720,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823440 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823447 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823448 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823545 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
03/AGO/2016 | 823584 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833463 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833565 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833581 | 20.952,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833823 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833837 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833952 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
04/NOV/2016 | 833968 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836358 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836389 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836395 | 3.440,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836415 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836421 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836459 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836466 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836490 | 66.600,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836496 | 80.570,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836524 | 1.480,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836596 | 20.952,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836676 | 66.012,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836708 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836847 | 18.374,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836878 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836879 | 9.808,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836880 | 19.854,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836925 | 20.952,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836928 | 77.130,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836935 | 20.952,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836937 | 4.040,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 836974 | 254.202,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 837017 | 5.200,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 837036 | 62.560,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
02/DEZ/2016 | 837050 | 244.394,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0503 | 0000976377 | |
Total:
|
5.133.900,00
|