LIBERAÇÃO DE RECURSOS: DEZEMBRO DE 2016.
TOTAL: R$ 1.540.170,00
REPASSE
FEDERAL
|
PROGRAMA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
PREFEITURA | MUNICIPAL | CONTAGEM. MG. |
DATA | VALOR | MODALIDADE |
02/dez/16 | 254.202,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
02/dez/16 | 244.394,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
02/dez/16 | 254.202,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
02/dez/16 | 9.808,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
02/dez/16 | 66.012,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental |
02/dez/16 | 66.012,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental |
02/dez/16 | 66.012,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental |
02/dez/16 | 19.854,00 | ENSINO MEDIO |
02/dez/16 | 18.374,00 | ENSINO MEDIO |
02/dez/16 | 19.854,00 | ENSINO MEDIO |
02/dez/16 | 1.480,00 | ENSINO MEDIO |
02/dez/16 | 80.570,00 | PRÉ-ESCOLA |
02/dez/16 | 80.570,00 | PRÉ-ESCOLA |
02/dez/16 | 77.130,00 | PRÉ-ESCOLA |
02/dez/16 | 3.440,00 | PRÉ-ESCOLA |
02/dez/16 | 62.560,00 | CRECHE |
02/dez/16 | 66.600,00 | CRECHE |
02/dez/16 | 66.600,00 | CRECHE |
02/dez/16 | 4.040,00 | CRECHE |
02/dez/16 | 20.952,00 | EJA |
02/dez/16 | 20.952,00 | EJA |
02/dez/16 | 20.952,00 | EJA |
02/dez/16 | 5.200,00 | AEE |
02/dez/16 | 5.200,00 | AEE |
02/dez/16 | 5.200,00 | AEE |
TOTAL |
1.540.170,00 | . |
CONUNICADO 2016 - N* CA010494/2016
Ministério de Educação.
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação_ FNDE
Liberação de Recursos Financeiro para a execução de Programa: PNAE _ Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Prefeitura de Contagem
|
Secretaria de Educação
| |
FNDE: Programa: PNAE
|
Data Emissão
|
Valor em R$
|
Alimentação Escolar EJA
|
04/05/2016
|
20.798,40
|
Alimentação Escolar AEE
|
04/05/2016
|
5.200,00
|
Alimentação Escolar Mais Educação
|
04/05/2016
|
66.012,00
|
Alimentação Escolar Fundamental.
|
04/05/2016
|
254.202,00
|
Alimentação Escolar creche
|
04/05/2016
|
66.600,00
|
Alimentação Escolar. Ensino Médio
|
04/05/2016
|
19.854,00
|
Alimentação Escolar. Pré - Escola
|
04/05/2016
|
80.570,00
|
TOTAL:
|
513.236,40
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, venha ser um voluntário do CAE