PROGRAMA PNAE DE 2014.
Valores Financeiros Recebidos pela Prefeitura de Contagem/2014
Entidade..: 18.715.508/0001-31 - PREF MUN DE CONTAGEM | Município.: CONTAGEM - MG |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
14/MAR/2014 | 400044 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | ||
14/MAR/2014 | 400372 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | ||
14/MAR/2014 | 400338 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | ||
14/MAR/2014 | 400247 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | ||
14/MAR/2014 | 400161 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | ||
14/MAR/2014 | 400388 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | ||
02/ABR/2014 | 400797 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | ||
02/ABR/2014 | 400815 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 |
02/ABR/2014 | 400579 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
02/ABR/2014 | 401009 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
02/ABR/2014 | 400495 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
02/ABR/2014 | 400962 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/ABR/2014 | 401616 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/ABR/2014 | 401890 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/ABR/2014 | 401545 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/ABR/2014 | 401683 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/ABR/2014 | 401441 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/ABR/2014 | 401336 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/MAI/2014 | 402478 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/MAI/2014 | 402391 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/MAI/2014 | 402442 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/MAI/2014 | 402622 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/MAI/2014 | 402190 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/MAI/2014 | 402532 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
20/JUN/2014 | 402882 | 2.892,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
20/JUN/2014 | 402798 | 2.892,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
20/JUN/2014 | 402952 | 2.892,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
20/JUN/2014 | 402778 | 2.892,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/JUL/2014 | 403429 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/JUL/2014 | 403852 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/JUL/2014 | 403747 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/JUL/2014 | 403733 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/JUL/2014 | 403376 | 2.892,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/JUL/2014 | 403853 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/JUL/2014 | 403803 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
04/AGO/2014 | 405406 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
04/AGO/2014 | 405344 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
04/AGO/2014 | 405515 | 3.410,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
04/AGO/2014 | 405465 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
04/AGO/2014 | 405563 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
04/AGO/2014 | 404982 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
04/AGO/2014 | 405171 | 1.060,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
07/AGO/2014 | 405638 | 2.892,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
29/AGO/2014 | 406278 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
29/AGO/2014 | 406126 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
29/AGO/2014 | 406374 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
29/AGO/2014 | 405966 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
29/AGO/2014 | 405904 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
29/AGO/2014 | 406226 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/OUT/2014 | 406846 | 2.892,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/OUT/2014 | 406800 | 2.892,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/OUT/2014 | 407105 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/OUT/2014 | 406660 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/OUT/2014 | 407355 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/OUT/2014 | 406983 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/OUT/2014 | 406675 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
01/OUT/2014 | 406815 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
31/OUT/2014 | 408110 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
31/OUT/2014 | 407718 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
31/OUT/2014 | 407586 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
31/OUT/2014 | 407819 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
31/OUT/2014 | 407742 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
31/OUT/2014 | 407897 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
14/NOV/2014 | 408638 | 7.872,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/DEZ/2014 | 409504 | 4.470,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/DEZ/2014 | 409383 | 334.222,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/DEZ/2014 | 409446 | 64.840,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/DEZ/2014 | 409783 | 76.610,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/DEZ/2014 | 409690 | 13.296,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Médio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/DEZ/2014 | 409563 | 7.872,00 | Mais Educação - Fundamental | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
30/DEZ/2014 | 409634 | 23.733,60 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0893 | 0066720027 | |
Total: | 5.210.596,00 |
Volta a consulta de liberações
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, venha ser um voluntário do CAE